.png)
تبدیل یکصد روستا به شهر
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
1379/03/12
دسته بندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
شماره بخشنامه
9912--ت-21295ک
وضعیت سند
معتبر است
تاریخ آخرین بروزرسانی
1403/12/04
شماره: 9912/ ت 21295ک
تاریخ: 1379/03/12
پیوست: دارد
وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1378/12/18 بنا به پیشنهاد شماره 2341/42/4/1 مورخ 1378/02/20 وزارت کشور و با رعایت تصویب نامه شماره 5453/ ت 21162 هـ مورخ 1378/02/13 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تصویب نمود:
یکصد روستای مرکز بخش به شرح زیر به شهر تبدیل و با عنوان شهر شناخته می شوند. محدوده این شهرها بر اساس تبصره یک ماده (4) قانون مذکور تعیین خواهد شد.
ردیف | نام روستا | مرکز پخش | شهرستان | استان |
1 | صفی آباد | یام و صفی آباد | اسفراین | خراسان |
2 | حصار گرمخان | گرمخان | بجنورد | خراسان |
3 | انابد | انابد | برد سکن | خراسان |
4 | رباط سنگ | جلگه رخ | تربت حیدریه | خراسان |
5 | شوقان | جلگه شوقان | جاجرم | خراسان |
6 | سنخواست | جلگه سنخواست | جاجرم | خراسان |
7 | قاسم آباد | جلگه رورن | خواف | خراسان |
8 | لوجلی | سرحد | شیروان | خراسان |
9 | قلندر آباد | قلندر آباد | فریمان | خراسان |
10 | رضویه | رضویه | مشهد | خراسان |
11 | ملک آباد | احمد آباد | مشهد | خراسان |
12 | شوسف | شوسف | نهبندان | خراسان |
13 | عشق آباد | میان جلگه | نیشابور | خراسان |
14 | اینچه برون | داشلی برون | گنبد کاووس | گلستان |
15 | مراوه تپه | مراوه تپه | مینودشت | گلستان |
16 | بنجار | مرکزی | زابل | سیستان و بلوچستان |
17 | نوک آباد | نوک آباد | خاش | سیستان و بلوچستان |
18 | سیرکان | بم شیت | سراوان | سیستان و بلوچستان |
19 | سرباز | سرباز | ایرانشهر | سیستان و بلوچستان |
20 | بزمان | بزمان | ایرانشهر | سیستان و بلوچستان |
21 | گلمورتی | دمگان | ایرانشهر | سیستان و بلوچستان |
22 | اسپکه | لاشاد | نیک شهر | سیستان و بلوچستان |
23 | بنت | بنت | نیک شهر | سیستان و بلوچستان |
24 | نصرت آباد | نصرت آباد | زاهدان | سیستان و بلوچستان |
25 | هندودر | هندودر | سربند | مرکزی |
26 | رازقان | خرقان | ساوه | مرکزی |
27 | جوکار | جوکار | ملایر | همدان |
28 | گل تپه | گل تپه | کبودر آهنگ | همدان |
29 | فرسفج | قلقل رود | تویسرکان | همدان |
30 | شیرین سو | شیرین سو | کبودرآهنگ | همدان |
31 | چورزق | چورزق | طارم | زنجان |
32 | حلب | حلب | ایجرود | زنجان |
33 | خضر آباد | خضر آباد | صدوق | یزد |
34 | آبی بیگلو | ولکیج | نمین | اردبیل |
35 | تازه کند انگوت | انگوت | گرمی | اردبیل |
36 | آلونی | خان میرزا | لردگان | چهارمحال و بختیاری |
37 | مال خلیفه | فلارد | لردگان | چهار محال و بختیاری |
38 | گزنگ | لاریجان | آمل | مازندران |
39 | مرزی کلا | بابل کنار | بابل | مازندران |
40 | گلوگاه | بند پی شرقی | بابل | مازندران |
41 | خشرود پی | بند پی غربی | بابل | مازندران |
42 | زرگر محله | لاله آباد | بابل | مازندران |
43 | بهنمیر | بهنمیر | بابلسر | مازندران |
44 | کله بست | رودبست | بابلسر | مازندران |
45 | سرخرود | سرخرود | محمود آباد | مازندران |
46 | بلده | بلده | نور | مازندران |
47 | کوهی خیل | گیل خوران | جویبار | مازندران |
48 | برد خون | برد خون | دیر | بوشهر |
49 | گراب سفلی | لوداب | بویر احمد | کهکیلویه و بویر احمد |
50 | مارگون | مارگون | بویر احمد | کهکیلویه و بویر احمد |
51 | قلعه رییسی | چاروسا | کهکیلویه | کهکیلویه و بویر احمد |
52 | دیشموک | دیشموک | کهکیلویه | کهکیلویه و بویر احمد |
53 | زرنه | زرنه | ایوان | ایلام |
54 | عسگران | کرون | تیران و کرون | اصفهان |
55 | کمه | پادنا | سمیرم | اصفهان |
56 | شویشه | کلاترزان | سنندج | کردستان |
57 | آرمرده | آلوت | بانه | کردستان |
58 | کانی سور | نمه شیر | بانه | کردستان |
59 | بویین سفلی | ننور | بانه | کردستان |
60 | صاحب | زیویه | سقز | کردستان |
61 | زرینه | کرفتو | دیواندره | کردستان |
62 | بابارشانی | چنگ الماس | بیجار | کردستان |
63 | دزج | چهادولی | قروه | کردستان |
64 | چناره | سرشیو | مریوان | کردستان |
65 | موچش | موچش | کامیاران | کردستان |
66 | بهرمان | نوق | رفسنجان | کرمان |
67 | فاریاب | فاریاب | کهنوج | کرمان |
68 | جایزان | جایزان | امیدیه | خوزستان |
69 | دهدز | دهدز | ایذه | خوزستان |
70 | سر دشت | زیدون | بهبهان | خوزستان |
71 | سر دشت | سر دشت | دزفول | خوزستان |
72 | بره سر | خورگام | رودبار | گیلان |
73 | احمد سر گوراب | احمد سر گوراب | شفت | گیلان |
74 | اسالم | اسالم | طوالش | گیلان |
75 | لیسار | گرگان رود | طوالش | گیلان |
76 | رود بنه | رود بنه | لاهیجان | گیلان |
77 | اطاقور | اطاقور | لنگرود | گیلان |
78 | کوزران | کوزران | کرمانشاه | کرمانشاه |
79 | سرمست | گواوه | گیلانغرب | کرمانشاه |
80 | هلشی | فیروزآباد | کرمانشاه | کرمانشاه |
81 | میان راهان | دینور | صحنه | کرمانشاه |
82 | حمیل | حمیل | اسلام آباد غرب | کرمانشاه |
83 | سپید دشت | پاپی | خرم آباد | لرستان |
84 | چغلوندی | چغلوندی | خرم آباد | لرستان |
85 | چهاردانگه | چهاردانگه | اسلامشهر | تهران |
86 | شریف آباد | شریف آباد | پاکدشت | تهران |
87 | کهریزک | کهریزک | ری | تهران |
88 | معلم کلایه | رودبار الموت | قزوین | قزوین |
89 | راز میان | رودبار شهرستان | قزوین | قزوین |
90 | سیلوانه | سیلوانه | ارومیه | آذربایجان غربی |
91 | میرآباد | وزینه | سر دشت | آذربایجان غربی |
92 | نالوس | نالوس | اشنویه | آذربایجان غربی |
93 | خاروانا | خاروانا | اهر | آذربایجان غربی |
94 | سیه رود | سیه رود | جلفا | آذربایجان غربی |
95 | یامچی | یامچی | مرند | آذربایجان غربی |
96 | اقکند | کاغذ کنان | میانه | آذربایجان غربی |
97 | ترک | کندوان | میانه | آذربایجان غربی |
98 | بالاده | جره و بالا ده | کازرون | فارس |
99 | نودان | کوه مره | کازرون | فارس |
100 | سوزا | شهاب | قشم | هرمزگان |

مطالب مرتبط
دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
جزییات بخشنامه 9912--ت-21295ک
تاریخ بخشنامه
1379/03/12
آخرین بروزرسانی
1403/12/04
دسته بندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
شماره بخشنامه
9912--ت-21295ک
وضعیت سند
معتبر است

دوره های مرتبط
اشتراک های پیشنهادی
کتاب های مرتبط

440,000
380,000 تومان
13.64%
--:--:--:--

180,000 تومان
0%
--:--:--:--

500,000
420,000 تومان
16%
--:--:--:--