فصل ۱۴– ارتقای نظام سلامت (68 تا 73)
ماده 68 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
آخرین اصلاحات: 1404/01/17
ماده 68 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
ماده ۶۸– در اجرای بند (۱۲) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:
جدول شماره (۱۵)- اهداف کمّی سنجه های عملکردی ارتقای نظام سلامت
سنجه عملکردی | واحدمتعارف | وضع موجود (سال پایه) | هدف کمی در پایان برنامه |
---|---|---|---|
شاخص سهم پرداختی از جیب (اَوت آف پاکِت) | درصد | - | 30 |
شاخص حداکثر درصد خانوارهایی که دچار هزینه های تحمل ناپذیر (کاتاستروفیک) می شوند | درصد | - | 2 |
پوشش کامل بیمه سلامت برای تمامی جمعیت ایرانی کشور | درصد | 95 | 100 |
سرانه پزشک به جمعیت | هزار نفر | 1.7 | 2.3 |
مرگ ناشی از سکته های قلبی در سنین زیر ۵۵ سال نسبت به سال پایه در قالب پزشک خانواده | درصد | 15.7 | 7.5 |
کاهش دی.اِم.اِف در ۱۲ ساله ها نسبت به سال پایه در قالب پزشک خانواده | درصد | 2.1 | 1.4 |
شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران قند (دیابتیک) در قالب پزشک خانواده | درصد | 40 | 50 |
شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران با فشار خون بالا افراد بالای ۳۰ سال در قالب پزشک خانواده | درصد | 45 | 60 |
شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران با اختلالات چربی خون در قالب پزشک خانواده | درصد | 60 | 85 |
شاخص پایش (کنترل) سه عامل قند خون، فشار خون و چربی در بیماران قند (دیابتیک) در قالب پزشک خانواده | درصد | 20 | 40 |
شاخص مصرف دخانیات در قالب پزشک خانواده | درصد | 14 | 10 |
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی نظام سلامت را سالانه به مجلس ارسال نماید.