فصل ۱۰– طرحهای صنعت، معدن و رشد تولید (مواد 47 و 48)
ماده 47 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
آخرین اصلاحات: 1404/01/17
ماده ۴۷– در اجرای بندهای (۸) و (۹) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام میشود:
جدول شماره (۱۱)- اهداف کمّی سنجههای عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید
| بخش | سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمّی در پایان برنامه |
|---|---|---|---|
| پتروشیمی | تولید محصولات پتروشیمی | میلیون تن | 131.5 |
| تولید پروپیلن و زنجیره پروپیلن | میلیون تن | 11.6 | |
| تولید پایین دستی زنجیره متانول | میلیون تن | 0.7 | |
| تولید پایین دستی زنجیره اتیلن (بجز پلی اتیلن) | میلیون تن | 3.3 | |
| تولید پلی اتیلن | میلیون تن | 8.6 | |
| تولید پاییندستی آروماتیک | میلیون تن | 3 | |
| فولاد | ذخایر قطعی اکتشاف سنگ آهن | میلیارد تن | 3.8 |
| استخراج سالانه سنگ آهن | میلیون تن | 137.5 | |
| تولید سالانه شمش فولاد | میلیون تن | متناسب با سنگ آهن استخراج شده | |
| تولید سالانه مقاطع طویل | میلیون تن | 41 | |
| تولید سالانه مقاطع تخت | میلیون تن | 18.3 | |
| استحصال درصدی از محتوای آهن موجود در باطله معادن و کارخانههای فراوری | درصد | 10 | |
| کاهش ضایعات تولید فولاد | درصد | 10 | |
| تأمین نیاز گاز از محل بهینه سازی مصرف گاز در سایر بخشها (فولاد) | درصد | 30 | |
| مس | اکتشاف (ذخایر قطعی سنگ مس) | میلیارد تن | 22 |
| تولید افشره (کنسانتره) مس | هزار تن | 3360 | |
| کاتد مس | هزار تن | 800 | |
| محصولات مسی (مفتول، مقاطع، لوله و محصولات تخت) | هزار تن | 600 | |
| آلومینیوم | اکتشاف سالانه ذخایر آلومینیوم (فلزمحتوی) | میلیون تن | 4 |
| ظرفیت سالانه حداقل تولید آلومینا، با رویکرد و اولویت استفاده حداکثری از کانی نفلین سینیت و سایر منابع معدنی داخل کشور | میلیون تن | 1.6 | |
| ظرفیت سالانه تولید شمش آلومینیوم | میلیون تن | 1 | |
| ظرفیت سالانه تولید محصولات آلومینیومی (مفتول، لوله، مقاطع و محصولات تخت و…) | میلیون تن | 1.2 | |
| زغال سنگ | استخراج زغال سنگ | میلیون تن | 4 |
| ظرفیت تولید کنسانتره زغال سنگ | میلیون تن | 2 | |
| ظرفیت تولید کک متالورژی | میلیون تن | 1.2 | |
| سرب و روی و طلا | ظرفیت سالانه تولید سرب (شمش) | هزار تن | 400 |
| ظرفیت سالانه تولید روی (شمش) | هزار تن | 450 | |
| ظرفیت سالانه تولید و عرضه طلا (شمش) | هزار تن | 25 | |
| خودرو | ظرفیت تولید انواع خودرو سواری و تجاری | دستگاه/سالانه | 3.000.000 |
| اسقاط انواع خودروهای فرسوده | دستگاه/سالانه | 500.000 | |
| ظرفیت عرضه انواع خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی) | دستگاه/سالانه | 500.000 | |
| صادرات قطعات و لوازم یدکی خودرو | درصد سهم از تولید داخل | 20 | |
| معدن | اکتشاف ذخایر عمقی و پنهان معدنی کشور به روش ژئوفیزیک هوایی و سایر روشهای نوین | میلیون کیلومتر خطی | 2 |
| ماشین سازی | افزایش ساخت ماشینآلات صنعتی و تجهیزات در داخل کشور | سالانه/میلیون دلار | 250 |
| افزایش صادرات ماشین آلات صنعتی و تجهیزات | درصد/سالانه | 15 |
تبصره ۱-
۱- میزان افزایش سالانه اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه بیست درصد (۲۰%) است.
۲- در اجرای احکام این جدول باید افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش از مواد خام تا محصولات نهائی با حفظ رقابت پذیری و پرهیز از خام فروشی رعایت شود.
۳- تولید انواع خودرو و نیز اسقاط انواع خودرو فرسوده و همچنین تولید خودروهای برقی و برقی– بنزینی متناسب با احکام سیاست های کلی محیط زیست صورت میپذیرد.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش سنجه های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید را سالانه به مجلس ارسال نماید.
اشتراک های پیشنهادی