فصل۷ـ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی (مواد 32 تا 36)
ماده 32 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
آخرین اصلاحات: 1404/01/17
ماده 32 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
ماده۳۲ـ در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۱۱) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود:
جدول شماره (۶) ـ سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمّی |
|---|---|---|
| متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (گندم – جو – برنج، حبوبات ـ گوشت قرمز و سفید و شکر) | درصد (در پایان برنامه) | ۹۰ |
| متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (ذرت و دانه های روغنی) | درصد (در پایان برنامه) | ۴۰ |
| افزایش بهره وری در واحد سطح | درصد (در پایان برنامه) | ۵۰ |
| افزایش سهم ارزشافزوده فراوری محصولات کشاورزی از ارزش افزوده بخش کشاورزی | درصد (سالانه) | ۱۵ |
| کاهش سهم هر یک از محصولات دارای آلایندههای غیرمجاز از محصولات پر مصرف | درصد (سالانه) | ۱۰ |
| کاهش واردات نهادههای دامی تراریخته | درصد (سالانه) |
۵ (انتهای برنامه، کاهش واردات به ۲۵ درصد میرسد) |
| سهم جوجه سویه آرین از سویه های موجود برای جوجه ریزی مرغ گوشتی | درصد | (افزایش سالانه حداقل ۴ درصد، در پایان برنامه حداقل۲۰ درصد) |
| سهم بازار داخلی مرغ سایز (مرغ سلامت محور) | درصد | (افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد) |
| حجم تولید و صید محصولات شیلاتی | میلیون تن (در پایان برنامه) | ۱/۸ |
| سهم بذور دورگه (هیبریدی) تولید داخل | درصد (در پایان برنامه) | حداقل ۵۰ (افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد) |
| سهم واکسن طیور تولید داخل | درصد (در پایان برنامه) | حداقل ۷۰ (افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد) |
| تولید محصولات گلخانهای | میلیون تن (در پایان برنامه) | حداقل ۱۰ |
| سهم سطح زیر کشت محصولات زیستی (ارگانیک) | درصد (در پایان برنامه) | حداقل ۲ |
| توسعه کشاورزی فراسرزمینی | میلیون هکتار (در پایان برنامه) | ۲ |
| سهم کشاورزی قراردادی از تولیدات کشاورزی کشور | درصد (در پایان برنامه) | حداقل ۲۰ |
| تهیه نقشه های مدیریت پذیر و درجه بندی و ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی | هزار هکتار (سالانه) | ۱۰۰ |
| کاهش فرسایش خاک | درصد (در پایان برنامه) | حداقل ۲۰ |
| توسعه و ایجاد شبکههای آبیاری و زهکشی درجه ۳ و ۴ در پایاب سدها و احداث آبراهه(کانال)های عمومی و انتقال آب کشاورزی با لوله | هزار هکتار (سالانه) | ۷۰ |
| استقرار سامانه های نوین آبیاری (تحت فشار) در اراضی کشاورزی | هزار هکتار (سالانه) | ۲۰۰ |
| استقرار سامانه های نوین آبیاری زیرسطحی هوشمند با کاهش مصرف آب کشاورزی تا ۵۰ درصد و بهره وری تولید ۱/۵ برابر | هزار هکتار (سالانه) | ۱۵۰ |
| افزایش و تقویت ایستگاه ها و سامانه های هواشناسی کشاورزی | درصد (سالانه) | حداقل ۵ درصد سالانه، در انتهای برنامه حداقل ۲۵ درصد |
| تجهیز و نوسازی و زهکشی اراضی | هزار هکتار (سالانه) | ۶۰ |
| احیا، مرمت و بازسازی و لایروبی قنوات | هزار کیلومتر (سالانه) | ۳ |
| احداث جاده های دسترسی و بین مزارع | هزار کیلومتر (در پایان برنامه) | ۲۵ |
| اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری | میلیون هکتار (در پایان برنامه) | ۲۰ |
| کاهش سطح کانون های بحرانی فرسایش بادی | درصد (در پایان برنامه) | ۲۰ |
| مدیریت، حفظ، احیا و توسعه مراتع کشور | میلیون هکتار (در پایان برنامه) | ۲۰ |
| افزایش ضریب پوشش حفاظت از جنگل ها و مراتع | درصد (در پایان برنامه) | ۲۰ |
| افزایش سطح زیر کشت زیتون | هزار هکتار (سالانه) | ۲۰ |
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.
اشتراک های پیشنهادی