نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۱/۰۹/۱۴
دستهبندی
بخشنامههای نظارت
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۱۱:۲۸
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
این بخشنامه دستورالعمل تعیین نسبت تعهدات و بدهیهای ارزی به داراییهای ارزی را برای کنترل ریسک ارزی مؤسسات اعتباری ابلاغ میکند. طبق این دستورالعمل، هر مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مجموع بدهیها و تعهدات ارزی (مانند انواع سپردههای ارزی، بدهی به بانکهای خارجی و تعهدات اعتبارات اسنادی) را به خالص داراییهای ارزی خود، بر اساس کدهای حساب مشخصشده در پیوست محاسبه و طبق این چارچوب گزارش کند.
| کد حساب | عنوان حساب |
|---|---|
| 3/2/0020 | سپرده های قرض الحسنه جاری/ ارزی |
| 3/2/0065 | سپرده های قرض الحسنه پس انداز سکه |
| 3/2/0070 | سپرده پس انداز ارزی |
| 3/2/0110 | سپرده مدت دار ارزی |
| 3/2/0175 | سپرده های ارزی دیداری بانک مرکزی |
| 3/2/0180 | سپرده های ارزی دیداری بانکهای ایرانی |
| 3/2/0190 | سپرده های ارزی دیداری بانک های خارجی |
| 3/2/0195 | سپرده های ارزی مدت دار بانک مرکزی |
| 3/2/0200 | سپرده های ارزی مدت دار بانکهای ایرانی |
| 3/2/0210 | سپرده های ارزی مدت دار بانک های خارجی |
| 3/2/0215 | سپرده های ارزی شعب خارج |
| 3/2/0270 | بدهی به شعب خارج در حساب جاری |
| 3/2/0275 | تسهیلات دریافتی از شعب خارج بابت یوزانس های داخلی |
| 3/2/276 | بدهی به بانکهای خارجی بابت وام های ارزی |
| 3/2/0280 | بدهی به بانکهای خارجی - حساب جاری |
| 3/2/0285 | تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی بابت یوزانسهای داخلی |
| 3/2/0330 | حواله های عهده ما/ ارز |
| 3/2/0350 | مانده های مطالبه نشده/ ارز |
| 3/2/0364 | پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی به ارز (دولتی) |
| 3/2/0366 | پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی به ارز (غیر دولتی) |
| 3/2/0380 | سپرده نقدی ضمانت نامه ها به ارز/ غیر دولتی |
| 3/2/0540 | بدهی بانک بابت پذیرش استاد اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار |
| 3/2/0541 | تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی |
| 3/2/0660 | بستانکاران موقت/ ارز |
| کد حساب | عنوان حساب |
|---|---|
| 5/3/2/0010 | تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی باز شده |
| 5/3/2/0040 | تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها و پذیرشهای صادره به ارز |
| 5/3/2/0050 | تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره متقابل به ارز |
| 5/3/2/0051 | تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی |
| 5/3/2/0052 | تعهدات بانک بابت قراردادهای منعقده به ارز |
| 5/3/2/0080 | تعهدات بانک بابت قراردادهای استمهالی |
| 5/3/2/0110 | تعهدات بانک بابت تایید اعتبارات اسنادی سایر بانکها |
| 5/3/2/0130 | تعهدات بانک بابت معاملات سلف ارز |
| کد حساب | عنوان حساب |
|---|---|
| 3/1/0030 | حساب اسکناس و نقود بیگانه |
| 3/1/0040 | حساب وجوه در راه / ارز |
| 3/1/0060 | حساب طلا و نقره |
| 3/1/0140 | حساب سپرده های ارزی دیداری نزد شعب خارج |
| 3/1/0145 | حساب سپرده ارزی دیداری نزد بانک مرکزی |
| 3/1/0150 | حساب سپرده های ارزی دیداری نزد بانک های داخلی |
| 3/1/0160 | حساب سپرده های ارزی دیداری نزد بانکهای خارجی |
| 3/1/0170 | حساب سپرده های ارزی پوششی نزد بانک های خارجی |
| 3/1/0180 | حساب سپرده های ارزی مدت دار نزد شعب خارج |
| 3/1/0185 | حساب سپرده ارزی مدت دار نزد بانک مرکزی |
| 3/1/0190 | حساب سپرده های ارزی مدت دار نزد بانک های داخلی |
| 3/1/0200 | حساب سپرده های ارزی مدت دار نزد بانک های خارجی |
| 3/1/0231 | حساب تسهیلات اعطایی کوتاه مدت به ارز / دولتی |
| 3/1/0232 | حساب تسهیلات اعطایی میان مدت به ارز / دولتی |
| 3/1/0233 | حساب تسهیلات اعطایی کوتاه مدت به ارز / غیر دولتی |
| 3/1/0234 | حساب تسهیلات اعطایی میان مدت به ارز / دولتی |
| 3/1/0235 | حساب تسهیلات اعطایی میان مدت به ارز |
| 3/1/0240 | وام و اعتبار ارزی به شعب خارج |
| 3/1/0250 | حساب وام و اعتبار ارزی به بانکهای خارجی |
| 3/1/0270 | حساب اوراق بهادار ارزی |
| 3/1/0590 | حساب خرید دین / اسناد و بروات ارزی |
| 3/1/0782 | حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده به ارز / دولتی |
| 3/1/0785 | حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ارز / دولتی |
| 3/1/0789 | مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده به ارز / دولتی |
| 3/1/0792 | حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ارز / غیر دولتی |
| 3/1/0795 | حساب بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ارز / دولتی |
| 3/1/0803 | مطالبات مشکوک الوصول بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده به ارز / غیر دولتی |
| 3/1/0920 | حساب اسناد و بروات ارزی واخواست شده |
| 3/1/1041 | حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات به ارز / دولتی |
| 3/1/1042 | حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات به ارز / غیر دولتی |
| 3/1/1043 | حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز / دولتی |
| 3/1/1044 | حساب مطالبات معوق تسهیلات به ارز / غیر دولتی |
| 3/1/1045 | مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات به ارز / دولتی |
| 3/1/1046 | مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات به ارز / غیر دولتی |
| 3/1/1050 | حساب مطالبات معوق / ارز |
| 3/1/1055 | حساب مطالبات سررسید گذشته / ارز |
| 3/1/1060 | حساب سهام و مشارکتهای خارجی |
| 3/1/1070 | سرمایه پرداختی به شعب خارج / ارز |
| 3/1/1180 | حساب بدهکاران موقت / ارز |
| کسر می شود: | |
| 3/2/0555 | سود سالهای آینده تسهیلات اعطایی به ارز / غیر دولتی |
| 3/2/0556 | سود سالهای آینده تسهیلات اعطایی به ارز / دولتی |
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.