معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۹/۰۱/۲۰
دستهبندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۰۸:۲۷
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
هیات وزیران با این تصویبنامه، بدهی مالیاتی و بدهی به سازمان خصوصیسازی شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (گروه مپنا) و دهها شرکت تابعه آن را با مطالبات این شرکتها از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تهاتر کرد. مبالغ مشخصی برای هر شرکت در جدول پیوست تعیین شده و سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصیسازی موظف شدند این ارقام را وصول بدهی تلقی کنند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ، عملیات اجرایی و ممنوعالخروجی این شرکتها را تا سقف مبلغ تهاتر رفع کنند.
| ردیف |
اشخاص متقاضی | مبلغ مورد تهاتر (ریال) | دستگاه اجرایی طلبکار | تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار | |
| شناسه ملی | عنوان | ||||
| 1 | 10101431259 | شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) | 2,562,583,696,575 | سازمان خصوصی سازی | نامه شماره27720 مورخ 1398/12/14 |
| 2 | 10101431259 | شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) | 2,268,197,251,482 | سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) | نامه شماره /251/6906ص مورخ 1398/11/19 |
| 3 | 10101949043 | شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا(نوگا) | 260,292,871,396 | سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) | نامه شماره /251/6909ص مورخ 1398/11/19 |
| 4 | 10100602282 | شرکت موندکو ایران | 77,063,733,872 | سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) | نامه شماره /251/6909ص مورخ 1398/11/19 |
| 5 | 10102649926 | شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا(توسعه یک) | 77,997,194,737 | سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) | نامه شماره /251/6909ص مورخ 1398/11/19 |
| 6 | 10102938782 | شرکت احداث وتوسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا(توسعه دو) | 228,797,885,858 | سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) | نامه شماره /251/6909ص مورخ 1398/11/19 |
| ردیف |
اشخاص متقاضی | مبلغ مورد تهاتر (ریال) | دستگاه اجرایی طلبکار | تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار | |
| شناسه ملی | عنوان | ||||
| 7 | 10320608196 | شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا | 295,846,198,794 | سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) | نامه شماره /251/6909ص مورخ 1398/11/19 |
| 8 | 10102931830 | شرکت تولید برق عسلویه مپنا | 156,369,572,654 | سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) | نامه شماره /251/6909ص مورخ 1398/11/19 |
| 9 | 10102569710 | شرکت تولید برق توس مپنا | 247,842,269,216 | سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) | نامه شماره /251/6909ص مورخ 1398/11/19 |
| 10 | 10320814852 | شرکت تولید برق پرند مپنا | 510,829,650,288 | سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) | نامه شماره /251/6909ص مورخ 1398/11/19 |
| 11 | 10102734777 | شرکت تولید برق گناوه مپنا | 59,169,207,190 | سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) | نامه شماره /251/7046ص مورخ 1398/11/27 |
| 12 | 10101280052 | شرکت نصب نیرو | 128,417,035,674 | سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده تهران) | نامه شماره /258/39029د مورخ 1398/10/1 |
| 13 | 10102109681 | شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو) | 226,925,928,535 | سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی استان البرز | نامه شماره 98/236/5368/ص مورخ 1398/11/24 |
| 14 | 10102681513 | شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا | 306,081,543,361 | سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی استان البرز | نامه شماره 98/236/5368/ص مورخ 1398/11/24 |
| 15 | 10100575568 | شرکت مهندسی و ساخت پوپلر و تجهیزات مپنا | 518,426,575,091 | سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی استان البرز | نامه شماره 98/236/5368/ص مورخ 1398/11/24 |
| 16 | 10861767929 | شرکت مهندسی مواد کاران جاهد نوآور | 82,092,100,604 | سازمان امور مالیاتی کشور(اداره کل امور مالیاتی استان البرز | نامه شماره 98/236/5368/ص مورخ 1398/11/24 |
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.