.png)
در خصوص جلسه هیئت وزیران
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
1398/12/27
دسته بندی
دستورالعمل مالیاتی
شماره بخشنامه
164964-57524
وضعیت سند
نامشخص است
تاریخ آخرین بروزرسانی
1404/01/27
تصویب تهاتر مطالبات اشخاص از شرکتهای دولتی با بدهی به سازمانهای مالیاتی و خصوصیسازی
هیات وزیران در جلسه 1398/12/25 به پیشنهاد شماره 57/245926 مورخ 1398/12/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند(پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- تصویب کرد:
ردیف | اشخاص متقاضی | شرکت دولتی بدهکار | مبلغ مورد تهاتر (ریال) | دستگاه اجرایی طلبکار | تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار | |
شناسه ملی | عنوان | |||||
1 |
10680025017 | شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهار محال و بختیاری | 1,318,036,314 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان چهار محال و بختیاری | نامه شماره 118/30428/د مورخ 1398/11/2 |
2 | 10660065253 | شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه | شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه | 35,664,000,000 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه | نامه شماره 108/29024/د مورخ1398/11/20 |
3 | 10861824461 | شرکت فارس گاز پاورپوینت | شرکت مادر تخصص تولید نیروی برق حرارتی | 1,972,896,806,388 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | نامه شماره 251/5686/ص مورخ 1398/9/26 |
4 | 10100192189 | شرکت نیروگاه جنوب اسفهان | شرکت مادر تخصص تولید نیروی برق حرارتی | 1,249,957,828,688 | سازمان خصوصی سازی | نامه شماره 251/5686/ص مورخ 1398/9/26 |
5 | 10260654326 | شرکت پرشیان انرژی جی | شرکت مدیریت شبکه برق ایران | 927,924,000,000 | سازمان خصوصی سازی | نامه شماره 8718 مورخ 1398/4/25 |
6 | 10103804104 | گروه پتروشیمی تابان فردا | شرکت مدیریت شبکه برق ایران | 1,000,000,000,000 | سازمان خصوصی سازی | نامه شماره 26470 مورخ 1398/11/30 |

مطالب مرتبط
دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
جزییات بخشنامه 164964-57524
تاریخ بخشنامه
1398/12/27
آخرین بروزرسانی
1404/01/27
دسته بندی
دستورالعمل مالیاتی
شماره بخشنامه
164964-57524
وضعیت سند
نامشخص است

دوره های مرتبط
اشتراک های پیشنهادی
کتاب های مرتبط

440,000
380,000 تومان
13.64%
--:--:--:--

180,000 تومان
0%
--:--:--:--

500,000
420,000 تومان
16%
--:--:--:--