نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۸/۰۸/۰۳
دستهبندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۱۴:۳۶
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
هیئت وزیران سود بازرگانی واردات ۲۶ قلم محصول کشاورزی (از جمله کاهو، هویج، خیار، بادمجان، خرما، انگور، هندوانه، زردآلو، گیلاس، توتفرنگی، کیوی و سیب) را به ۸۶ درصد افزایش داد. این تصمیم برای واردکنندگان این محصولات اعمال میشود و عملاً هزینه واردات آنها را بهطور قابلتوجهی بالا میبرد.
| ردیف | شماره تعرفه | شرح کالا | سود بازرگانی | |
| فعلی | پیشنهادی | |||
| 1 | 07051100 | کاهو کروی(سالادی) | 16 | 86% |
| 2 | 07061000 | - هویج و شلغم | 16 | 86% |
| 3 | 07070000 | خیار و خیار ترشی،تازه یا سرد کرده | 16 | 86% |
| 4 | 07081000 | - نخود فرنگی | 16 | 86% |
| 5 | 07093000 | - بادمجان | 16 | 86% |
| 6 | 07094000 | -- کرفس به غیر از کرفس غده دار | 16 | 86% |
| 7 | 07097000 | -- اسفناج:اسفناج زلاندنو و اسفناج رومی یا کوهی | 16 | 86% |
| 8 | 07102100 | -- نخود فرنگی | 16 | 86% |
| 9 | 07114000 | - خیار و خیار ترشی(خیار ریز) | 16 | 86% |
| 10 | 07131000 | - نخود فرنگی | 11 | 86% |
| 11 | 07142000 | - قلقاس هندی شیرین(سیب زمینی شیرین) | 16 | 86% |
| 12 | 08041020 | --- کبکاب | 61 | 86% |
| 13 | 08041030 | --- خرما پیاروم | 61 | 86% |
| 14 | 08041040 | --- خرما مضافتی | 61 | 86% |
| 15 | 08041050 | --- خرما شادمانی | 61 | 86% |
| 16 | 08042000 | - انجیر | 41 | 86% |
| 17 | 08061000 | انگور تازه | 36 | 86% |
| 18 | 08071100 | -- هندوانه | 36 | 86% |
| 19 | 08071900 | -- سایر (خربزه) | 36 | 86% |
| 20 | 08091000 | - زرد آلو | 41 | 86% |
| 21 | 08092000 | - گیلاس و آلبالو | 41 | 86% |
| 22 | 08101000 | - توت فرنگی | 41 | 86% |
| 23 | 08105000 | - کیوی | 36 | 86% |
| 24 | 08111000 | - توت فرنگی | 41 | 86% |
| 25 | 08133000 | - سیب | 41 | 86% |
| 26 | 07129000 | فقط پودر سیر..... | 16 | 86% |
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.