نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۱/۰۵/۱۲
دستهبندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۰۹:۴۸
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
این مصوبه هیات وزیران تعرفههای خدمات سازمان فضایی ایران را تعیین میکند؛ شامل اجارهبهای پهنای باند ماهواره ایرانست ۲۱ برای دورههای بلندمدت و کوتاهمدت، قیمتگذاری دادههای رقومی ماهوارهای بر مبنای قیمت تمامشده بهعلاوه سه درصد هزینه بالاسری، و تعرفه انواع محصولات سنجش از دور بر اساس نوع و پیچیدگی محصول. سازمان فضایی مجاز است بر اساس نوسانات بازار جهانی، این قیمتها را تا ۵۰ درصد افزایش یا کاهش دهد.
| جدول اجاره بها برای هر مگا هرتز در هر ماه بر حسب میلیون ریال | |||||
| ظرفیت پهنای باند | کمتر از 10 مگا هرتز | از10مگا هرتز تا25مگاهرتز | از25مگاهرتز تا26مگاهرتز | از36مگاهرتز تا54مگاهرتز | 72 مگاهرتز |
| مدت بهره برداری | |||||
| 1 ماه | 60 | 55 | 51 | 49 | -- |
| 3 ماه | 55 | 50 | 5/46 | 5/44 | -- |
| 6 ماه | 51 | 47 | 5/43 | 42 | -- |
| 1 سال | 49 | 45 | 42 | 40 | 36 |
| جدول بهای اجاره کوتاه مدت برای هر مگا هرتز | |
| ظرفیت پهنای باند | قیمت هر 1 مگا هرتز |
| مدت بهره برداری | |
| 20 دقیقه | 600 هزار ریال |
| 1 ساعت | 5/1 میلیون ریال |
| 1 روز (24 ساعت) | 4 میلیون ریال |
| 1 هفته | 20 میلیون ریال |
| تفکیک پذیری مکانی | R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
ضریب پیچیدگی H | |
| محصول | |||||||||
| P1 | هزینه پایه B1 | 7/664 | 175/166 | 475/30 | 6/4 | 0575/0 | 046/0 | 37375/0 | 3-1 |
| هزینه ثابت C2 | 575000 | 402500 | 287500 | 172500 | 102500 | 80500 | 57500 | ||
| P2 | هزینه پایه B | 4/1329 | 35/232 | 95/60 | 2/9 | 115/0 | 92/0 | 07475/0 | 5-1 |
| هزینه ثابت C | 575000 | 402500 | 287500 | 172500 | 103500 | 80500 | 80500 | ||
| P3 | هزینه پایه B | 115000 | 28750 | 2875 | 1725 | 1725 | 230 | 1025 | 5-1 |
| هزینه ثابت C | 325000 | 287500 | 172500 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | ||
| P4 | هزینه پایه B | 330000 | 57500 | 5750 | 3250 | 460 | 207 | 115 | 8-1 |
| هزینه ثابت C | 3450000 | 2875000 | 1725000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | ||
| P5 | هزینه پایه B | 24000 | 4600 | 460 | 46 | 8625/0 | 1625/0 | 115/0 | 3-1 |
| هزینه ثابت C | 575000 | 575000 | 575000 | 230000 | 2500/1 | 80500 | 57500 | ||
| P6 | هزینه پایه B | 218500 | 55200 | 13800 | 1380 | - | - | - | 3-1 |
| هزینه ثابت C | 1150000 | 575000 | 230000 | 230000 | - | - | - | ||
| P7 | هزینه پایه B | 57500 | 5750 | 1150 | 5/172 | 5/44 | - | - | 3-1 |
| هزینه ثابت C | 1150000 | 575000 | 240000 | 220000 | 103500 | - | - | ||
| کلاس | تفکیک پذیری |
| R1 | تا یک متر |
| R2 | بیشتر از یک متر تا 5/2 متر |
| R3 | بیشتر از 5/2 متر تا 10 متر |
| R4 | بیشتر از 10 متر تا 50 متر |
| R5 | بیشتر از 50 متر تا 250 متر |
| R6 | بیشتر از 250 متر تا 1000 متر |
| R7 | بیشتر از 1000 متر |
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 245943 | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ | سازمان فضایی ایران |