معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۴/۰۱/۲۷
دستهبندی
بخشنامههای گمرک
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۸:۰۶
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
این بخشنامه احکام گمرکی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را به گمرکات ابلاغ میکند: نرخ مالیات بر ارزشافزوده به ۱۰ درصد افزایش یافته؛ نرخ ارز مبنای حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ اسفند ۱۴۰۳ مرکز مبادله محاسبه میشود؛ حقوق گمرکی گوشیهای همراه وارداتی بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو ۱۵ درصد و بالای ۱۰۰۰ یورو ۳۰ درصد تعیین شده؛ و حقوق گمرکی دارو، شیرخشک، نهادههای دامی و کشاورزی به ۱ درصد و ماشینآلات تولیدی به ۲ درصد کاهش مییابد. این احکام برای واردکنندگان و گمرکات اجرایی کشور در سال ۱۴۰۴ لازمالاجراست.
| ردیف | موضوع عوارض | نرخ عوارض | ردیف درآمدی |
توضیحات |
| 1 | گوشت قرمز وارداتی | هر کیلوگرم 2/750 ریال | 160135 | - |
| 2 | گوشت مرغ وارداتی | هر کیلوگرم ۱.۱۰۰ ریال | 16135 | - |
| 3 | هلال احمر (عوارض بر واردات) | یک درصد حقوق ورودی | 110405 | - |
| 4 | پسماند موضوع ماده (۱۲) آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها | نیم در هزار ارزش CIF | 150129 | - |
| 5 | واردات خودروهای بنزین سوز | ۱۰ درصد ارزش CIF | 160181 | |
| 6 | واردات وسایل نقلیه | مینی بوس دو میلیون ریال، اتوبوس و کامیون پنج میلیون ریال، وانت یک میلیون ریال، سواری دومیلیون پانصد هزار ریال |
160142 | |
| 7 | واردات خودروهای سواری | پنج درصد ارزش CIF | 160148 | |
| 8 | کالاها و محصولات فرهنگی و اسباب بازی | چهار درصد ارزش CIF + 2% افزایش حقوق گمرکی | 160146 | |
| 9 | خوانش ( اسکن) هر کامیون توسط دستگاههای نظارتی (کنترلی) پرتونگاری (دولتی، غیردولتی، خصوصی) | هر کامیون 9/500/000 ریال | 160161 | |
| 10 | عوارض سیگار وارداتی و نوشابه های قندی وارداتی (ماده ۶۹ قانون اصلاح برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف (موضوع مواد (۴۸) قانون اصلاح برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) |
ده درصد ارزش CIF | 160109 | فهرست ضمیمه بخشنامه شماره ۱۴۰۱٫۷۵۴۹۹۵ مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۳۱ |
| 11 | لوازم آرایشی بهداشتی | افزایش پانزده درصد به عوارض گمرکی و سود بازرگانی | 160188 | - |
| 12 | انواع میوه و سبزیجات | هر کیلوگرم، هفتصد ریال | 160132 | - |
| 13 | سم آماده کشاورزی | هر لیتر ٫ کیلوگرم ۱۴۶۴۰ ریال | 160132 | - |
| 14 | سم آماده کشاورزی | هر لیتر ٫ کیلوگرم ۱۴۶۴۰ ریال | 160132 | - |
| 15 | سم فنی وارداتی | هر لیتر ٫ کیلوگرم، ۷.۳۲۰ ریال | 160132 | - |
| 16 | غلات | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | 160132 | - |
| 17 | دانه های روغنی | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | 160132 | - |
| 18 | کنجاله | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | 160132 | - |
| 19 | انواع چوب | هر کیلوگرم، ۳۰۰ ریال | 160132 | |
| 20 | انواع چای | هر کیلوگرم، ۵۰۰ ریال | 160132 | |
| 21 | انواع بذور کاشتنی اعم از محصولات کشاورزی | هر کیلوگرم، ۲۵۰ ریال | 160132 | |
| 22 | انواع پیاز گل های قلمه و نهال | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | 160132 | |
| 23 | پنبه | هر کیلوگرم، ۵۰۰ ریال | 160132 | |
| 24 | بند (ق) تبصره (۱) نهاده های دامی شامل ذرت، کنجاله سویا، جو، روغن دانه های روغنی، میوه های گرمسیری، شکر، برنج و پنبه | یک درصد (۱%) ارزش | 110419 | |
| 25 | درآمد حاصل از ورود کالا توسط ملوانان و کولیران |
پنج درصد (۵) ارزش CIF | 160180 | بخشنامه شماره ۱۷۷۶۷۸۹٫۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۹ |
| 26 | واریز حقوق ورودی روبه تجاری واردات گوشی همراه خارجی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو واریز حقوق ورودی رویه تجاری واردات |
110410 | بند (ظ) تبصره (۱) | |
| گوشی همراه خارجی نسبت به قیمت مازاد بر ۱۰۰۰ یورو | 110411 | بند (ظ) تبصره (۱) |
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
الف- به منظور حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می شود: ۱- حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات (با رعایت...
ماده 7 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ماده ۷ نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده (۵) این قانون، به است...
تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ - عوارض و مالیات الف- مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حق...
بخشنامه شماره مب/ 1065 مورخ 08/08/1381 ; تعیین مهلت برای تهیه مقدمات و...
دستورالعمل موضوع ملاک محاسبه ارزش گمرکی بر اساس نرخ ارز روز اظهار
بخشنامه موضوع فهرست اقلام جزء ۱ بند ذ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل ...
فهرست اقلام مشمول بند م تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور...
مالیات بر ارزش افزوده روغن خام
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 1065 | ۱۳۸۱/۰۸/۰۸ | بخشنامه شماره مب/ 1065 مورخ 08/08/1381 ; تعیین مهلت برای تهیه مقدمات و... |
| 1404-284337 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | دستورالعمل موضوع ملاک محاسبه ارزش گمرکی بر اساس نرخ ارز روز اظهار |
| 1404-306192 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | بخشنامه موضوع فهرست اقلام جزء ۱ بند ذ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل ... |
| 1404-307118 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | فهرست اقلام مشمول بند م تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور |
| 1404-467361 | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور... |
| 200-4333 | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | مالیات بر ارزش افزوده روغن خام |