.png)
بخشنامه موضوع فهرست عوارض مرتبط با احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
1403/04/20
دسته بندی
بخشنامه های گمرک
شماره بخشنامه
1403-546982
وضعیت سند
معتبر است
تاریخ آخرین بروزرسانی
1404/01/20
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
ناظرین ،محترم مدیران کل محترم و مدیران محترم گمرکات اجرایی
موضوع: عوارض قانون بودجه سال ۱۴۰۳
مهلت اعتبار ابلاغیه تا پایان سال جاری
مرجع ابلاغ کننده : دفتر واردات
باسلام و احترام
پیرو ابلاغیه شماره ۱۴۰۳/۵۴۷۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ موضوع عوارض قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ضمن ارسال تصویر های شماره ۴۳۷۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ و ۶۰۵۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ سرپرست محترم ریاست جمهوری ، بدینوسیله آخرین فهرست عوارض مرتبط با احکام قانون بودجه سال(۱۴۰۳) کل کشور، موضوع جداول ۵ و ۱۶ قانون مزبور به شرح ذیل جهت اقدام بارعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.
ردیف | موضوع عوارض | نرخ عوارض | ردیف درآمدی |
1 | گوشت قرمز وارداتی | هر کیلوگرم، ۲۷۵۰ ریال | ۱۶۰۱۳۵ |
2 | گوشت مرغ وارداتی | هر کیلوگرم ۱۱۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۵ |
3 | هلال احمر (عوارض بر واردات) | یک درصد حقوق ورودی | ۱۱۰۴۰۵ |
4 | پسماند | نیم در هزار ارزش CIF | ۱۵۰۱۲۹ |
5 | واردات خودروهای بنزین سوز | ۱۰ درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۸۱ |
6 | واردات وسایل نقلیه | مینی بوس دو میلیون ریال اتوبوس و کامیون پنج میلیون ريال، تریلر ده میلیون ریال وانت یک میلیون ریال سواری دومیلیون و پانصد هزار ریال |
۱۶۰۱۴۲ |
7 | واردات خودروهای سواری | پنج درصد ارزش ۵ ارزش گمرکی CIF | ۱۶۰۱۴۸ |
8 | کالاها و محصولات فرهنگی | چهار درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۴۵ |
9 | خوانش (اسکن هر کامیون توسط دستگاه های نظارتی (کنترلی) پرتونگاری | هر کامیون ۶ میلیون ریال | ۱۶۰۱۶۱ |
10 | عوارض سیگار وارداتی (درآمد حاصل از موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی) |
ده درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۰۹ |
11 | نوشابه گازدار (درآمد حاصل از موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی) |
ده درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۰۹ |
12 | سیگار وارداتی (مالیات بر مصرف سیگار) |
هر نخ هشت هزار (۸۰۰۰) ریال | ۱۱۰۵۱۵ |
13 | تنباکوی قلیان وارداتی (مالیات بر مصرف) |
هر بسته پنجاه گرمی، سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰۰۰۰۰) ریال |
۱۱۰۵۱۵ |
14 | لوازم آرایشی | پانزده درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۸۸ |
15 | انواع میوه و سبزیجات | هر کیلوگرم، هفتصد ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
16 | سم آماده کشاورزی | هر لیتر / کیلوگرم، ۱۴۶۴۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
17 | سم فنی وارداتی | هر لیتر / کیلوگرم، ۷۳۲۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
18 | غلات | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
19 | دانه های روغنی | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
20 | کنجاله | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
21 | انواع چوب | هرکیلو گرم، ۳۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
22 | انواع چای | هر کیلوگرم، ۵۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
23 | انواع بذور کاشتنی اعم از محصولات کشاورزی | هر کیلوگرم، ۲۵۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
24 | انواع پیاز گل های قلمه و نهال | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
25 | انواع بذور کاشتنی اعم از محصولات کشاورزی | هر کیلوگرم، ۲۵۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
26 | انواع پیاز گل های قلمه و نهال | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
27 | پنبه | هر کیلوگرم ۵۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
28 | جو درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات نهاده های دامی |
هر کیلوگرم، ۸۳۰ ریال | ۱۱۰۴۱۹ |
29 | کنجاله سویا درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات نهاده های دامی |
هر کیلوگرم، ۱۹۲۰ ریال | ۱۱۰۴۱۹ |
30 | ذرت درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات نهاده های دامی |
هر کیلوگرم، ۱۱۵۰ ریال | ۱۱۰۴۱۹ |
مدیرکل دفتر واردات

مطالب مرتبط
دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
جزییات بخشنامه 1403-546982
تاریخ بخشنامه
1403/04/20
آخرین بروزرسانی
1404/01/20
دسته بندی
بخشنامه های گمرک
شماره بخشنامه
1403-546982
وضعیت سند
معتبر است

دوره های مرتبط
اشتراک های پیشنهادی
کتاب های مرتبط

320,000 تومان
0%
--:--:--:--

180,000 تومان
0%
--:--:--:--

500,000
420,000 تومان
16%
--:--:--:--