نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۷/۰۹/۰۵
دستهبندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۱۰:۴۳
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
هیئت وزیران مصوب کرده مطالبات چند شرکت خصوصی از شرکتهای دولتی برق (مانند شرکت مدیریت شبکه برق ایران) با بدهی مالیاتی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی و بدهی آنها به سازمان خصوصیسازی تهاتر شود. شرکتهای دولتی بدهکار جایگزین بدهکاران اصلی میشوند و باید مبلغ تهاترشده را به حساب خزانه واریز کنند. سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصیسازی موظفند ظرف یک روز کاری، عملیات اجرایی و ممنوعالخروجی این اشخاص را تا سقف مبلغ تهاترشده متوقف کنند.
| ردیف | اشخاص متقاضی | شرکت دولتی بدهکار | مبلغ مورد تهاتر (ریال) | دستگاه اجرایی طلبکار | تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار | |
| شناسه ملی | عنوان | |||||
| 1 | 10320689841 | شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم | شرکت مدیریت شبکه برق ایران | 835 /027 /898 /64 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) | نامه شماره 2990 /251 /ص مورخ 1397/5/15 |
| 2 | 10101794507 | شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان | شرکت برق منطقه ای آذربایجان | 734 /742 /295 /14 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی) | نامه شماره 36022 /300 /105 /د مورخ 1397/5/23 |
| 3 | 14005155456 | شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | شرکت مدیریت شبکه برق ایران | 450/000/000 /178 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) | نامه شماره 3387/251/ص مورخ 1397/6/4 |
| 4 | 10320481010 | شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس | شرکت مدیریت شبکه برق ایران | 499/507/063 /217 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) | نامه شماره 3283/251/ص مورخ 1397/5/28 |
| 5 | 10103597356 | شرکت گسترش انرژی پاسارگاد | شرکت مدیریت شبکه برق ایران | 403 /317/609 /33 | سازمان خصوصی سازی | نامه شماره 13474 مورخ 1397/5/28 |
| 086 /400 /175 /78 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) | نامه شماره 4172 /251 /ص مورخ 1397/7/2 | ||||
| 6 | 14004647198 | شرکت نیرو آتیه صبا | شرکت مدیریت شبکه برق ایران | 64/961/598/135 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) | نامه شماره 3446/251/ص مورخ1397/6/5 |
| 7 | 10103684146 | شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین | شرکت مدیریت شبکه برق ایران | 3/416/782/118 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان مازندران) | نامه شماره 111/32568/د مورخ1397/6/1 |
| 8 | 10320753931 | شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاور میانه | شرکت مدیریت شبکه برق ایران | /284/801/869/123 | سازمان خصوصی سازی | نامه شماره 15953 مورخ1397/6/20 |
| 9 | 10320228546 | شرکت انرژی گستر جم | شرکت مدیریت شبکه برق ایران | 11/777/042/442 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) | نامه شماره 4268 /251/ص مورخ 1397/7/7 |
| 10 | 10860086903 | شرکت مهندسی نصر نیروی یزد | شرکت برق منطقه ای آذربایجان | 4/170/000/000 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان یزد) | نامه شماره 6285 /119/د مورخ 1397/7/18 |
| 11 | 10420346215 | شرکت تولید نیروی جنوب شرق آسیا | شرکت مدیریت شبکه برق ایران | 1/500/000/000/000 | سازمان خصوصی سازی | نامه شماره 17460مورخ 1397/07/07 |
| جمع | 2/455/327/579/375 | |||||
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.